2017 Acura RDX

Body Style: | SUV |
Mileage: | 155,309 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 19 City / 27 Highway |
Stock Number: | 309966 |
VIN: | 5J8TB4H58HL809966 |
Price :
$27,999
Plus Sales Tax

2017 Subaru Impreza

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 146,156 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 28 City / 38 Highway |
Stock Number: | 303551 |
VIN: | 4S3GKAB61H3603551 |
Price :
$18,999
Plus Sales Tax

2016 Subaru Impreza

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 119,356 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | 28 City / 36 Highway |
Stock Number: | 328657 |
VIN: | JF1GPAF60G8228657 |
Price :
$17,499
Plus Sales Tax
2015 Land Rover Range Rover

Body Style: | SUV |
Mileage: | 82,810 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V8 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 22 Highway |
Stock Number: | 338914 |
VIN: | SALWR2TF7FA538914 |
Price :
$44,999
Plus Sales Tax

2015 Volkswagen Golf

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 163,514 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | 25 City / 35 Highway |
Stock Number: | 341651 |
VIN: | 3VW217AU3FM059580 |
Price :
$15,999
Plus Sales Tax

2014 Dodge Journey

Body Style: | Minivan |
Mileage: | 136,115 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 25 Highway |
Stock Number: | 3C4PDCCG7ET150307 |
VIN: | 444181 |
Price :
$14,999
Plus Sales Tax

2014 Jeep Compass

Body Style: | SUV |
Mileage: | 138,902 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 27 Highway |
Stock Number: | 335632 |
VIN: | 1C4NJDABXED835632 |
Price :
$14,499
Plus Sales Tax

2014 Jeep Grand Cherokee

Body Style: | SUV |
Mileage: | 165,657 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 28 Highway |
Stock Number: | 301653 |
VIN: | 1C4RJFCM9EC301653 |
Price :
$26,999
Plus Sales Tax

2014 Ford Fusion

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 154,672 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 31 Highway |
Stock Number: | 443690 |
VIN: | 3FA6P0D93ER209423 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax

2014 Ford Escape

Body Style: | SUV |
Mileage: | 139,524 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 29 Highway |
Stock Number: | 317152 |
VIN: | 1FMCU9GX1EUA17152 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax

2013 Subaru Impreza

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 138,165 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 City / 35 Highway |
Stock Number: | 311441 |
VIN: | JF1GPAD64DH211441 |
Price :
$14,999
Plus Sales Tax

2013 Ford Explorer

Body Style: | SUV |
Mileage: | 122,432 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 23 Highway |
Stock Number: | 514364 |
VIN: | 1FM5K8D89DGB08835 |
Price :
$19,999
Plus Sales Tax

2013 Ford Escape

Body Style: | SUV |
Mileage: | 99,752 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey |
MPG: | 22 City / 29 Highway |
Stock Number: | 525041 |
VIN: | 1FMCU9GX4DUA75917 |
Price :
$16,999
Plus Sales Tax

2013 Subaru Outback

Body Style: | SUV |
Mileage: | 127,408 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 24 City / 30 Highway |
Stock Number: | 331798 |
VIN: | 4S4BRGLC0D3231798 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax
2013 GMC Sierra 1500

Body Style: | Truck |
Mileage: | 152,692 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V8 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 15 City / 21 Highway |
Stock Number: | 522608 |
VIN: | 1GTR2VE77DZ188800 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax

2013 Acura RDX

Body Style: | SUV |
Mileage: | 112,085 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 27 Highway |
Stock Number: | 305976 |
VIN: | 5J8TB4H5XDL805976 |
Price :
$21,999
Plus Sales Tax

2013 Ford Escape

Body Style: | SUV |
Mileage: | 120,000 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 29 Highway |
Stock Number: | 322133 |
VIN: | 1FMCU9GX2DUA22133 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax

2013 Ford Escape

Body Style: | SUV |
Mileage: | 129,139 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Grey |
MPG: | 23 City / 32 Highway |
Stock Number: | 388799 |
VIN: | 1FMCU0GXXDUC88799 |
Price :
$13,999
Plus Sales Tax

2012 Toyota Venza

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 174,709 km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Grey |
MPG: | 18 City / 25 Highway |
Stock Number: | 373037 |
VIN: | 4T3BK3BB8CU073037 |
Price :
$16,499
Plus Sales Tax

2012 Hyundai Genesis Coupe

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 78,727 KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 21 City / 30 Highway |
Stock Number: | 366628 |
VIN: | KMHHT6KD3CU066628 |
Price :
$12,999
Plus Sales Tax

2012 Infiniti FX35

Body Style: | SUV |
Mileage: | 158,173 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | 16 City / 21 Highway |
Stock Number: | 355753 |
VIN: | JN8AS1MW4CM155753 |
Price :
$18,999
Plus Sales Tax

2012 GMC Sierra 1500

Body Style: | Truck |
Mileage: | 140,586 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 13 City / 18 Highway |
Stock Number: | 443889 |
VIN: | 3GTP2UEA3CG299453 |
Price :
$22,999
Plus Sales Tax

2012 Nissan Rogue

Body Style: | SUV |
Mileage: | 94,541 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 26 Highway |
Stock Number: | 312376 |
VIN: | JN8AS5MV0CW412376 |
Price :
$14,999
Plus Sales Tax

2011 Lincoln MKX

Body Style: | SUV |
Mileage: | 140,630 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Copper |
Interior Color: | Black |
MPG: | 17 City / 23 Highway |
Stock Number: | 323749 |
VIN: | 2LMDJ8JK4BBJ23749 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax

2011 Honda Accord Crosstour

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 136,429 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 26 Highway |
Stock Number: | 300287 |
VIN: | 5J6TF2H58BL800287 |
Price :
$19,999
Plus Sales Tax
2011 BMW X5

Body Style: | SUV |
Mileage: | 142,603 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Brown |
MPG: | 16 City / 23 Highway |
Stock Number: | 318609 |
VIN: | 5UXZV8C56BL418609 |
Price :
$18,999
Plus Sales Tax

2011 Subaru Legacy

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 90,397 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 22 City / 30 Highway |
Stock Number: | 365117 |
VIN: | 4S3BMGK65B3265117 |
Price :
$15,999
Plus Sales Tax

2011 Subaru Forester

Body Style: | SUV |
Mileage: | 92,505 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Beige |
MPG: | 21 City / 26 Highway |
Stock Number: | 316042 |
VIN: | JF2SHCBC0BH716042 |
Price :
$14,999
Plus Sales Tax

2010 Lexus RX 350

Body Style: | SUV |
Mileage: | 111,338 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 24 Highway |
Stock Number: | 344803 |
VIN: | 2T2BK1BA1AC044803 |
Price :
$21,999
Plus Sales Tax

2010 GMC Sierra 1500

Body Style: | Truck |
Mileage: | 108,073 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V8 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 15 City / 21 Highway |
Stock Number: | 524837 |
VIN: | 1GTSKVE3XAZ169782 |
Price :
$24,999
Plus Sales Tax

2010 Honda Odyssey

Body Style: | Minivan |
Mileage: | 138,200 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
MPG: | 16 City / 23 Highway |
Stock Number: | 307545 |
VIN: | 5FNRL3H66AB507545 |
Price :
$18,999
Plus Sales Tax

2010 Audi Q5 Quattro

Body Style: | SUV |
Mileage: | 176,967 KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 18 City / 23 Highway |
Stock Number: | 381543 |
VIN: | WA1LKCFP8AA081543 |
Price :
$12,999
Plus Sales Tax

2009 Subaru Forester

Body Style: | SUV |
Mileage: | 145,640 KM |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 4 Cylinder |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
Stock Number: | 339001 |
VIN: | JF2SH62689G739001 |
Price :
$12,999
Plus Sales Tax
